Stephen Cookus – Prism Advent of Thrones – Celebrational (Underdog Blitz) – 17.01.24
收藏Prism, Awakener of Sol Celebrational · — Blitz 2024-01-17 选手: Stephen Cookus
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 54 张 · 你已有 0 张 · 还缺 54 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DTD004[L] Empyrean Rapture 1x MON061[C] Halo of Illumination 1x MON003[M] Luminaris 1x SDA009[C] Nullrune Gloves 1x MON089[L] Phantasmal Footsteps 1x DTD001[M] Prism, Awakener of Sol (not legal) 1x DYN214[R] Wave of Reality 1x 1HP360[M] Command and Conquer 2x MON014[C] Herald of Protection 2x MON017[C] Herald of Ravages 2x MON008[R] Herald of Triumph 2x EVR139[M] Miraging Metamorph 1x 1HP408[C] Sink Below 2x MON026[C] Wartune Herald 2x DTD039[C] Celestial Reprimand 1x DTD005[M] Figment of Erudition 1x DTD007[M] Figment of Protection 1x DTD008[M] Figment of Ravages 1x DTD012[M] Figment of War 2x APR017[M] Genesis 2x MON004[M] Herald of Erudition 2x MON015[C] Herald of Protection 2x MON018[C] Herald of Ravages 2x MON021[C] Herald of Rebirth 2x MON009[R] Herald of Triumph 1x APR018[R] Merciful Retribution 2x APR015[M] Soul Shield 2x MON027[C] Wartune Herald 2x APR024[R] Haze Bending 2x MON016[C] Herald of Protection 2x MON010[R] Herald of Triumph 2x APR025[R] Passing Mirage 2x APR027[M] Shimmers of Silver 2x MON028[C] Wartune Herald
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Empyrean Rapture | DTD004[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Halo of Illumination | MON061[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Luminaris | MON003[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SDA009[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Phantasmal Footsteps | MON089[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Prism, Awakener of Sol 不可用 | DTD001[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Wave of Reality | DYN214[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Herald of Protection | MON014[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Ravages | MON017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Triumph | MON008[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Miraging Metamorph | EVR139[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Wartune Herald | MON026[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Celestial Reprimand | DTD039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Figment of Erudition | DTD005[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Figment of Protection | DTD007[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Figment of Ravages | DTD008[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Figment of War | DTD012[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Genesis | APR017[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Erudition | MON004[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Protection | MON015[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Ravages | MON018[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Rebirth | MON021[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Triumph | MON009[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Merciful Retribution | APR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Soul Shield | APR015[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wartune Herald | MON027[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Haze Bending | APR024[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Protection | MON016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Triumph | MON010[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Passing Mirage | APR025[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shimmers of Silver | APR027[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wartune Herald | MON028[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |