Piyarat Boonprasert – Lexi – Calling: Bangkok 2026
收藏Lexi Calling: Bangkok 2026 · Calling · 19th Silver Age 2026-08-08 选手: Piyarat Boonprasert
这副牌有 1 张卡在「Silver Age」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x SAR008[R] Blade Beckoner Boots 1x ARA004[C] Blossom of Spring 1x 1HP226[C] Bull's Eye Bracers 1x ARC040[T] Death Dealer 1x ELE032[T] Lexi (not legal) 1x SEA096[C] Patch the Hole 1x TER030[R] Spell Fray Leggings 1x DYN236[R] Spell Fray Tiara 2x SBA030[C] Arcane Polarity 2x UPR144[C] Arctic Incarceration 2x LXI008[C] Dazzling Crescendo 2x SEA106[C] Dry Powder Shot 2x AUR008[C] Fry 2x CRU135[C] Increase the Tension 1x ARA012[R] Lightning Form 2x SBA032[R] Lightning Press 2x ARA013[C] Lightning Surge 2x OUT121[C] Murkmire Grapnel 2x SEA219[C] Ravenous Rabble 2x ASR016[C] Razor Reflex 2x SAZ027[R] Release the Tension 1x 1HP249[C] Searing Shot 2x ARA016[C] Second Strike 2x SBA027[R] Sizzle 2x ELE041[R] Snap Shot 2x SEA110[C] Swift Shot 2x 1HP234[R] Take Cover 1x ELE154[R] Weave Ice 2x ELE180[R] Weave Lightning 2x ELE199[C] Electrify 2x ELE042[R] Snap Shot 2x ELE170[C] Winter's Bite 2x ELE043[R] Snap Shot 1x OMN180[C] Volatile Fluxor
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Blade Beckoner Boots | SAR008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blossom of Spring | ARA004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | 1HP226[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Death Dealer | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi 不可用 | ELE032[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Patch the Hole | SEA096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spell Fray Leggings | TER030[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spell Fray Tiara | DYN236[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arcane Polarity | SBA030[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Arctic Incarceration | UPR144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dazzling Crescendo | LXI008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dry Powder Shot | SEA106[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Fry | AUR008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Increase the Tension | CRU135[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Lightning Form | ARA012[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Lightning Press | SBA032[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | ARA013[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Murkmire Grapnel | OUT121[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ravenous Rabble | SEA219[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Release the Tension | SAZ027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Second Strike | ARA016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sizzle | SBA027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Swift Shot | SEA110[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Cover | 1HP234[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Weave Ice | ELE154[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Weave Lightning | ELE180[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Electrify | ELE199[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE042[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Winter's Bite | ELE170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Snap Shot | ELE043[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Volatile Fluxor | OMN180[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |