Phongnat Niamsorn – Rhinar – Sunday Showdown: Bangkok 2026
收藏Rhinar Sunday Showdown: Bangkok 2026 · Showdown · 5th Silver Age 2026-08-09 选手: Phongnat Niamsorn
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DYN006[R] Beaten Trackers 1x SBA007[R] Blade Beckoner Gauntlets 1x HVY010[R] Monstrous Veil 1x SDA009[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x PEN003[R] Predatory Plating 1x MON221[T] Ravenous Meataxe 1x WTR002[T] Rhinar 1x 1HP006[C] Romping Club 1x PEN004[R] Skera Strapping 2x PEN009[C] Aggressive Pounce 2x SBA030[C] Arcane Polarity 2x HVY029[C] Bare Fangs 2x WTR017[R] Barraging Beatdown 2x HVY157[R] Clash of Agility 1x SKA013[R] Clash of Might 2x WTR023[C] Pack Hunt 2x SKA015[R] Pulping 2x ARR012[R] Rawhide Rumble 2x SUP158[C] Rough Up 2x 1HP019[R] Savage Feast 2x SKA019[C] Wild Ride 2x RNR017[C] Agile Windup 2x ARR016[C] Assault and Battery 2x WTR018[R] Barraging Beatdown 2x PEN013[C] Bear Hug 1x SUP144[C] Buckwild 2x HVY144[C] Mighty Windup 1x MON227[C] Smash with Big Tree 2x SUP136[R] Strongest Survive 2x SUP165[C] Vigorous Smashup 2x 1HP024[R] Barraging Beatdown 2x ARR028[R] Smell Fear 1x SUP166[C] Vigorous Smashup 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Beaten Trackers | DYN006[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blade Beckoner Gauntlets | SBA007[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Monstrous Veil | HVY010[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SDA009[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Predatory Plating | PEN003[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ravenous Meataxe | MON221[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar | WTR002[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Romping Club | 1HP006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skera Strapping | PEN004[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Aggressive Pounce | PEN009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Arcane Polarity | SBA030[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bare Fangs | HVY029[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Clash of Agility | HVY157[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Clash of Might | SKA013[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pulping | SKA015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rawhide Rumble | ARR012[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rough Up | SUP158[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wild Ride | SKA019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Agile Windup | RNR017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Assault and Battery | ARR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bear Hug | PEN013[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Buckwild | SUP144[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mighty Windup | HVY144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Smash with Big Tree | MON227[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Strongest Survive | SUP136[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vigorous Smashup | SUP165[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Smell Fear | ARR028[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Vigorous Smashup | SUP166[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |