Kiki Labad – Dorinthea Quicksilver Prodigy – Skirmish Feature
收藏Dorinthea, Quicksilver Prodigy Blitz 2022-08-02 选手: Kiki Labad
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x WTR116-L[L] Braveforge Bracers 1x 1HP146[M] Courage of Bladehold 1x DTD221[L] Crown of Providence 1x MPW002[B] Dawnblade, Resplendent 1x MPW001[B] Dorinthea, Quicksilver Prodigy 1x CRU179[M] Gambler's Gloves 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x 1HP145[C] Refraction Bolters 1x DYN238[R] Spell Fray Gloves 1x MPW012[L] Valiant Dynamo 2x CRU091[C] Hit and Run 2x 1HP162[C] Ironsong Response 1x MON246[M] Nourishing Emptiness 2x CRU088[C] Out for Blood 2x WTR123[R] Overpower 2x ASR016[C] Razor Reflex 1x 1HP148[M] Rout 2x 1HP151[M] Spoils of War 2x 1HP152[M] Steelblade Supremacy 2x WTR138[C] Stroke of Foresight 2x GEM118[P] Glistening Steelblade 2x CRU092[C] Hit and Run 2x MPW049[R] Run Through 2x 1HP149[M] Singing Steelblade 2x 1HP150[M] Twinning Blade 2x MPW146[R] Energy Potion 2x MPW022[M] Glint the Quicksilver 2x MPW114[C] Hit and Run 2x WTR134[C] Ironsong Response 2x WTR125-R[R] Overpower 2x WTR128[R] Steelblade Shunt
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Braveforge Bracers | WTR116-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Courage of Bladehold | 1HP146[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dawnblade, Resplendent | MPW002[B] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dorinthea, Quicksilver Prodigy | MPW001[B] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | CRU179[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Refraction Bolters | 1HP145[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spell Fray Gloves | DYN238[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Valiant Dynamo | MPW012[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Hit and Run | CRU091[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ironsong Response | 1HP162[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nourishing Emptiness | MON246[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Out for Blood | CRU088[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Overpower | WTR123[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Rout | 1HP148[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Spoils of War | 1HP151[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Steelblade Supremacy | 1HP152[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Stroke of Foresight | WTR138[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Glistening Steelblade | GEM118[P] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hit and Run | CRU092[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Run Through | MPW049[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Singing Steelblade | 1HP149[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Twinning Blade | 1HP150[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Energy Potion | MPW146[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Glint the Quicksilver | MPW022[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hit and Run | MPW114[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ironsong Response | WTR134[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Overpower | WTR125-R[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Steelblade Shunt | WTR128[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |