Eugene C – Rhinar – Calling: Bangkok 2026
收藏Rhinar Calling: Bangkok 2026 · Calling · 5th Silver Age 2026-08-08 选手: Eugene C
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x HVY006[R] Ball Breaker 1x DYN006[R] Beaten Trackers 1x SBA007[R] Blade Beckoner Gauntlets 1x PEN002[R] Buzzard Helm 1x HVY005[T] Mandible Claw 1x HVY010[R] Monstrous Veil 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x PEN003[R] Predatory Plating 1x MON221[T] Ravenous Meataxe 1x WTR002[T] Rhinar 1x PEN004[R] Skera Strapping 1x PEN009[C] Aggressive Pounce 2x HVY029[C] Bare Fangs 2x WTR017[R] Barraging Beatdown 1x SKA011[C] Buckwild 2x SKA013[R] Clash of Might 1x SUP155[C] High Pitched Howl 2x SKA015[R] Pulping 1x SUP158[C] Rough Up 2x 1HP019[R] Savage Feast 1x SUP164[C] Vigorous Smashup 2x SKA019[C] Wild Ride 2x RNR017[C] Agile Windup 2x WTR018[R] Barraging Beatdown 1x PEN013[C] Bear Hug 2x SUP144[C] Buckwild 2x SUP153[C] Give 'Em a Piece of Your Mind 2x HVY144[C] Mighty Windup 1x MON227[C] Smash with Big Tree 1x SUP136[R] Strongest Survive 2x SUP162[C] Unexpected Backhand 2x SUP165[C] Vigorous Smashup 1x HVY165[C] Agile Windup 1x 1HP024[R] Barraging Beatdown 2x HVY159[R] Clash of Agility 1x HVY139[R] Clash of Might 1x ARR028[R] Smell Fear 2x SUP166[C] Vigorous Smashup 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Ball Breaker | HVY006[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Beaten Trackers | DYN006[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blade Beckoner Gauntlets | SBA007[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Buzzard Helm | PEN002[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Mandible Claw | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Monstrous Veil | HVY010[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Predatory Plating | PEN003[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ravenous Meataxe | MON221[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar | WTR002[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skera Strapping | PEN004[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Aggressive Pounce | PEN009[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Bare Fangs | HVY029[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Buckwild | SKA011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Clash of Might | SKA013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | High Pitched Howl | SUP155[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Pulping | SKA015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Rough Up | SUP158[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Vigorous Smashup | SUP164[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Wild Ride | SKA019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Agile Windup | RNR017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Bear Hug | PEN013[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Buckwild | SUP144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Give 'Em a Piece of Your Mind | SUP153[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Mighty Windup | HVY144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Smash with Big Tree | MON227[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Strongest Survive | SUP136[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Unexpected Backhand | SUP162[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vigorous Smashup | SUP165[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Agile Windup | HVY165[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Clash of Agility | HVY159[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Clash of Might | HVY139[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Smell Fear | ARR028[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Vigorous Smashup | SUP166[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |